90+15'
ملخص المباراة
مباراة العين ضد النصر في دوري أبطال آسيا بتاريخ الاثنين، ٤ مارس ٢٠٢٤ على ملعب Hazza Bin Zayed Stadium انتهت بنتيجة 1-0. حالة المباراة: انتهت.
- المباراة
- العين ضد النصر
- البطولة
- دوري أبطال آسيا
- المنطقة
- آسيا
- التاريخ
- الاثنين، ٤ مارس ٢٠٢٤
- الملعب
- Hazza Bin Zayed Stadium، Al Ain
- وقت البداية
- 16:00
- الحالة
- انتهت
- النتيجة
- 1-0
سياق جدول الترتيب
عرض مختصر للفريقين فقط. الجدول الكامل متاح عند الحاجة.
العين
المركز 115 نقطةآخر 5: WLWWW
النصر
المركز 114 نقطةآخر 5: DDWWW
إظهار الجدول الكامل
Group B
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 8 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | -7 | 6 |
Group C
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 15 | |
| 2 | 6 | 8 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 10 | |
| 4 | 6 | -17 | 0 |
Group D
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 13 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -16 | 0 |
Group E
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | -6 | 3 |
Group F
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 12 | |
| 3 | 6 | -4 | 6 | |
| 4 | 6 | -2 | 4 |
Group G
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 7 | 12 | |
| 3 | 6 | 5 | 12 | |
| 4 | 6 | -17 | 0 |
Group H
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | -4 | 7 | |
| 4 | 6 | -1 | 6 |
Group I
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 10 | |
| 3 | 6 | -2 | 9 | |
| 4 | 6 | -13 | 0 |
Group J
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 7 | |
| 3 | 6 | -9 | 6 | |
| 4 | 6 | -3 | 5 |
أقسام الصفحة
المباشر أولًا
أحداث المباراة
90+11'
Substitution
90+10'
Substitution
90+8'
90+4'
90+4'
Card upgrade
Substitution
88'
83'
82'
76'
73'
Substitution
66'
52'
Substitution
52'
Substitution
45+6'
44'
VAR
Goal cancelled
29'
15'







































