سياق جدول الترتيب
عرض مختصر للفريقين فقط. الجدول الكامل متاح عند الحاجة.
كرواتيا
المركز 26 نقطةآخر 5: DWWWW
سلوفاكيا
المركز 17 نقطةآخر 5: LLLDW
إظهار الجدول الكامل
Group 4
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | -4 | 2 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
Qualified
Group 5
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Promotion
Group 8
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | -1 | 6 | |
| 2 | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
Next group phase
Group 9
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13 | 7 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -16 | 0 |
Next group phase
Group 10
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
Next group phase
Group 11
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 |
Next group phase
Group 12
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12 | 7 | |
| 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 10 | 4 | |
| 4 | 3 | -26 | 0 |
Next group phase









































