سياق جدول الترتيب
عرض مختصر للفريقين فقط. الجدول الكامل متاح عند الحاجة.
نيوكاسل
المركز 1242 نقطةآخر 5: LWWLL
ليفربول
المركز 549 نقطةآخر 5: LDLWW
إظهار الجدول الكامل
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 39 | 70 | |
| 2 | 30 | 32 | 61 | |
| 3 | 31 | 13 | 55 | |
| 4 | 31 | 5 | 54 | |
| 5 | 31 | 8 | 49 | |
| 6 | 31 | 15 | 48 | |
| 7 | 31 | 4 | 46 | |
| 8 | 31 | 2 | 46 | |
| 9 | 31 | -1 | 44 | |
| 10 | 31 | 4 | 43 | |
| 11 | 31 | -4 | 43 | |
| 12 | 31 | -1 | 42 | |
| 13 | 31 | -2 | 42 | |
| 14 | 30 | -2 | 39 | |
| 15 | 31 | -11 | 33 | |
| 16 | 31 | -12 | 32 | |
| 17 | 31 | -10 | 30 | |
| 18 | 31 | -21 | 29 | |
| 19 | 31 | -28 | 20 | |
| 20 | 31 | -30 | 17 |
Promotion - Champions League (League phase)Promotion - Europa League (League phase)Relegation - Championship




















