كرواتيا • الدوري الكرواتي الدرجة الثانيةسياق جدول الترتيب
عرض مختصر للفريقين فقط. الجدول الكامل متاح عند الحاجة.
غروبنيتشان شافلي
المركز 1320 نقطةآخر 5: LWWDW
سولن
المركز 837 نقطةآخر 5: WWLDL
إظهار الجدول الكامل
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 49 | |
| 2 | 22 | 23 | 44 | |
| 3 | 22 | 11 | 41 | |
| 4 | 22 | 17 | 40 | |
| 5 | 22 | 15 | 40 | |
| 6 | 22 | 12 | 39 | |
| 7 | 22 | 8 | 39 | |
| 8 | 22 | 5 | 37 | |
| 9 | 22 | -8 | 24 | |
| 10 | 22 | -12 | 23 | |
| 11 | 22 | -12 | 23 | |
| 12 | 22 | -11 | 21 | |
| 13 | 22 | -11 | 20 | |
| 14 | 22 | -12 | 20 | |
| 15 | 22 | -20 | 14 | |
| 16 | 22 | -24 | 14 |
PromotionRelegation PlayoffRelegation















