كوستاريكا • دوري الصعود الكوستاريكيجدول الترتيب
Liga de Ascenso: Apertura
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 24 | 38 | |
| 2 | 16 | 10 | 30 | |
| 3 | 16 | 16 | 29 | |
| 4 | 16 | 0 | 26 | |
| 5 | 16 | -7 | 18 | |
| 6 | 16 | -6 | 17 | |
| 7 | 16 | -6 | 16 | |
| 8 | 16 | -14 | 16 | |
| 9 | 16 | -17 | 9 | |
| 1 | 16 | 17 | 35 | |
| 2 | 16 | 8 | 26 | |
| 3 | 16 | 2 | 25 | |
| 4 | 16 | 3 | 21 | |
| 5 | 16 | -4 | 19 | |
| 6 | 16 | -4 | 18 | |
| 7 | 16 | -10 | 17 | |
| 8 | 16 | -10 | 15 | |
| 9 | 16 | -2 | 14 |
Next Round
Liga de Ascenso: Clausura
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 18 | 35 | |
| 2 | 16 | 7 | 30 | |
| 3 | 16 | 1 | 26 | |
| 4 | 16 | 3 | 25 | |
| 5 | 16 | 5 | 24 | |
| 6 | 16 | 1 | 18 | |
| 7 | 16 | -10 | 16 | |
| 8 | 16 | -5 | 15 | |
| 9 | 16 | -20 | 14 | |
| 1 | 16 | 13 | 30 | |
| 2 | 16 | 5 | 27 | |
| 3 | 16 | 13 | 26 | |
| 4 | 16 | 0 | 22 | |
| 5 | 16 | -1 | 22 | |
| 6 | 16 | -3 | 22 | |
| 7 | 16 | 2 | 17 | |
| 8 | 16 | -13 | 16 | |
| 9 | 16 | -16 | 13 |
Next Round

















