الكونغو الديمقراطية • الدوري الكونغولي الديمقراطي الممتازجدول الترتيب
Ligue 1 - Groupe A
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 42 | 65 | |
| 2 | 26 | 29 | 55 | |
| 3 | 27 | 17 | 52 | |
| 4 | 28 | 7 | 49 | |
| 5 | 29 | 10 | 45 | |
| 6 | 30 | 1 | 43 | |
| 7 | 28 | 7 | 40 | |
| 8 | 28 | 3 | 38 | |
| 9 | 29 | -8 | 37 | |
| 10 | 29 | -8 | 34 | |
| 11 | 28 | -15 | 31 | |
| 12 | 27 | -6 | 30 | |
| 13 | 28 | -10 | 30 | |
| 14 | 30 | -15 | 28 | |
| 15 | 28 | -12 | 27 | |
| 16 | 28 | -42 | 13 |
Ligue 1 - Groupe B
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 46 | |
| 2 | 24 | 17 | 41 | |
| 3 | 24 | 12 | 41 | |
| 4 | 21 | 17 | 40 | |
| 5 | 23 | 22 | 39 | |
| 6 | 23 | -2 | 32 | |
| 7 | 23 | 0 | 28 | |
| 8 | 24 | -6 | 27 | |
| 9 | 23 | -12 | 25 | |
| 10 | 24 | -13 | 24 | |
| 11 | 23 | -13 | 21 | |
| 12 | 24 | -21 | 15 | |
| 13 | 22 | 10 | 9 | |
| 14 | 24 | -27 | 7 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 |
Championship Round
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |






























