Finland - Veikkausliiga

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Inter Turku 43 19 12 7 0 43 16 27 Promotion - Veikkausliiga (Championship Group: )
2 โž– KuPS 37 19 11 4 4 33 20 13 Promotion - Veikkausliiga (Championship Group: )
3 โž– Ilves 36 18 11 3 4 39 21 18 Promotion - Veikkausliiga (Championship Group: )
4 โž– SJK 34 19 10 4 5 37 28 9 Promotion - Veikkausliiga (Championship Group: )
5 โž– HJK helsinki 32 18 10 2 6 40 24 16 Promotion - Veikkausliiga (Championship Group: )
6 โž– Gnistan 24 19 6 6 7 30 35 -5 Promotion - Veikkausliiga (Championship Group: )
7 โž– FF Jaro 22 19 6 4 9 22 28 -6 Veikkausliiga (Relegation Group: )
8 โž– VPS 21 19 5 6 8 28 30 -2 Veikkausliiga (Relegation Group: )
9 โž– Mariehamn 18 19 4 6 9 19 38 -19 Veikkausliiga (Relegation Group: )
10 โž– Haka 16 19 4 4 11 22 35 -13 Veikkausliiga (Relegation Group: )
11 โž– AC Oulu 15 19 4 3 12 25 39 -14 Veikkausliiga (Relegation Group: )
12 โž– Kooteepee 14 19 3 5 11 21 45 -24 Veikkausliiga (Relegation Group: )

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)