
فنلندا
الدوري الفنلندي الممتاز
الموسم: 2019
الترتيب
Veikkausliiga: Championship Round
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 15 | 8 | 4 | 22 | 53 | |
| 2 | 27 | 15 | 3 | 9 | 13 | 48 | |
| 3 | 27 | 14 | 5 | 8 | 12 | 47 | |
| 4 | 27 | 13 | 8 | 6 | 9 | 47 | |
| 5 | 27 | 9 | 10 | 8 | 4 | 37 | |
| 6 | 27 | 9 | 5 | 13 | -3 | 32 |
Veikkausliiga: Regular Season
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 14 | 42 | |
| 2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 16 | 40 | |
| 3 | 22 | 11 | 7 | 4 | 11 | 40 | |
| 4 | 22 | 8 | 10 | 4 | 6 | 34 | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 4 | 34 | |
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 6 | 31 | |
| 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | -6 | 28 | |
| 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | -8 | 28 | |
| 9 | 22 | 6 | 8 | 8 | -4 | 26 | |
| 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | |
| 11 | 22 | 4 | 4 | 14 | -20 | 16 | |
| 12 | 22 | 2 | 9 | 11 | -13 | 15 |
Veikkausliiga: Relegation Round
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 8 | 3 | 39 | |
| 2 | 27 | 9 | 9 | 9 | -7 | 36 | |
| 3 | 27 | 7 | 9 | 11 | -11 | 30 | |
| 4 | 27 | 8 | 6 | 13 | -12 | 30 | |
| 5 | 27 | 7 | 4 | 16 | -15 | 25 | |
| 6 | 27 | 3 | 10 | 14 | -15 | 19 |
المباريات
Europa League Play-offs - Finals
Europa League Play-offs - 2nd Round
Europa League Play-offs - 1st Round
Relegation Round - 4
Championship Round - 4
Championship Round - 3
Relegation Round - 3
Championship Round - 2
Relegation Round - 2
Championship Round - 1
Relegation Round - 1
Regular Season - 22
Regular Season - 11
Regular Season - 21
Regular Season - 20











