Ethiopia - Premier League

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Ethiopian Medhin 70 33 21 7 5 46 15 31 Champions League
2 โž– Ethiopia Bunna 60 34 17 9 8 32 18 14 CAF Confederation Cup
3 โž– Bahardar 51 33 14 9 10 37 24 13 -
4 โž– Awassa Kenema 50 33 13 11 9 38 30 8 -
5 โž– Sidama Bunna 48 33 12 12 9 26 27 -1 -
6 โž– Welayta Dicha 48 34 13 9 12 34 38 -4 -
7 โž– Hadiya Hosaena 47 33 12 11 10 32 30 2 -
8 โž– Kedus Giorgis 46 34 12 10 12 30 30 0 -
9 โž– Mekelakeya 45 34 10 15 9 36 32 4 -
10 โž– Ethiopia Nigd Bank 44 34 10 14 10 34 34 0 -
11 โž– Arba Minch Kenema 44 33 12 8 13 31 31 0 -
12 โž– Dire Dawa Kenema 43 34 10 13 11 34 36 -2 -
13 โž– Fasil Ketema 42 33 9 15 9 32 34 -2 -
14 โž– Mebrat Hayl 41 33 10 12 12 26 28 -2 -
15 โž– Mekelle Kenema 41 33 10 11 12 27 35 -8 -
16 โž– Adama Kenema 39 33 10 9 14 33 43 -10 -
17 โž– Suhul Shire 22 33 3 13 17 22 43 -21 Relegation
18 โž– Welwalo Adigrat Uni 19 33 2 13 18 21 43 -22 Relegation

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)