🕒 10:24
دخول تسجيل

🔍 ياجيلونيا ضد بولونيا وارسو

Jagiellonia U19 ياجيلونيا بولونيا وارسو Polonia Warszawa U19

⚖️ Fair Odds

Home (1) Draw (X) Away (2)
2.612 4.835 2.437

📈 Recent Matches

Jagiellonia U19

  • 2025-09-20 — Jagiellonia U19 3-5 Lech Poznań U19
  • 2025-09-13 — Wisła Kraków U19 2-3 Jagiellonia U19
  • 2025-09-06 — Odra Opole U19 0-1 Jagiellonia U19
  • 2025-08-30 — Jagiellonia U19 1-2 Stal Rzeszów U19
  • 2025-08-23 — Znicz Pruszków U19 None-None Jagiellonia U19

Polonia Warszawa U19

  • 2025-09-19 — Stal Rzeszów U19 3-0 Polonia Warszawa U19
  • 2025-09-13 — Polonia Warszawa U19 2-0 Znicz Pruszków U19
  • 2025-09-07 — Arkonia U19 1-2 Polonia Warszawa U19
  • 2025-08-30 — Polonia Warszawa U19 0-0 Legia Warszawa U19
  • 2025-08-23 — Śląsk Wrocław U19 0-3 Polonia Warszawa U19

🤝 H2H

📅 Upcoming

Jagiellonia U19

Jagiellonia U19 Jagiellonia U19 Polonia Warszawa U19 Polonia Warszawa U19

Polonia Warszawa U19

Jagiellonia U19 Jagiellonia U19 Polonia Warszawa U19 Polonia Warszawa U19