🕒 22:13
دخول تسجيل

🔍 أمازولو ضد سيخوكهون يونايتد

AmaZulu U23 أمازولو سيخوكهون يونايتد Sekhukhune United U23

⚖️ Fair Odds

Home (1) Draw (X) Away (2)
3.526 3.593 2.283

📈 Recent Matches

AmaZulu U23

  • 2025-09-13 — AmaZulu U23 2-1 Sekhukhune United U23
  • 2025-09-07 — AmaZulu U23 1-4 Stellenbosch U23
  • 2025-05-04 — AmaZulu U23 0-5 Kaizer Chiefs U23
  • 2025-04-27 — SuperSport United U23 3-0 AmaZulu U23
  • 2025-04-19 — Stellenbosch U23 2-0 AmaZulu U23

Sekhukhune United U23

  • 2025-09-20 — Sekhukhune United U23 3-0 Golden Arrows U23
  • 2025-09-13 — AmaZulu U23 2-1 Sekhukhune United U23
  • 2025-09-06 — Magesi U23 1-1 Sekhukhune United U23
  • 2025-05-04 — Chippa United U23 0-1 Sekhukhune United U23
  • 2025-04-26 — Mamelodi Sundowns U23 1-0 Sekhukhune United U23

🤝 H2H

📅 Upcoming

AmaZulu U23

TS Galaxy U23 TS Galaxy U23 AmaZulu U23 AmaZulu U23

Sekhukhune United U23

Sekhukhune United U23 Sekhukhune United U23 Orlando Pirates U23 Orlando Pirates U23