China - Super League

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Shanghai Shenhua 45 20 14 3 3 47 25 22 Promotion - AFC Champions League (League phase: )
2 โž– SHANGHAI SIPG 44 20 13 5 2 47 26 21 Promotion - AFC Champions League (Qualification: )
3 โž– Chengdu Better City 43 20 13 4 3 39 16 23 Promotion - AFC Champions League 2
4 โž– Beijing Guoan 39 19 11 6 2 40 22 18 -
5 โž– Shandong Luneng 31 20 9 4 7 39 32 7 -
6 โž– Hangzhou Greentown 29 19 8 5 6 39 30 9 -
7 โž– Tianjin Teda 29 19 8 5 6 27 29 -2 -
8 โž– Dalian Zhixing 29 20 8 5 7 21 26 -5 -
9 โž– Qingdao Youth Island 26 19 6 8 5 26 28 -2 -
10 โž– Yunnan Yukun 26 20 7 5 8 31 37 -6 -
11 โž– Wuhan Three Towns 21 19 5 6 8 25 34 -9 -
12 โž– Henan Jianye 19 20 5 4 11 32 36 -4 -
13 โž– Sichuan Jiuniu 17 20 5 2 13 25 46 -21 -
14 โž– Qingdao Jonoon 14 20 3 5 12 20 32 -12 -
15 โž– Meizhou Kejia 13 19 3 4 12 24 43 -19 Relegation - Jia League
16 โž– Changchun Yatai 9 20 2 3 15 16 36 -20 Relegation - Jia League

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)