
كمبوديا
الدوري الكمبودي الممتاز
الموسم: 2022
الترتيب
C-League: Championship Round
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 25 | 49 | |
| 2 | 26 | 15 | 4 | 7 | 25 | 49 | |
| 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | 31 | 49 | |
| 4 | 26 | 11 | 6 | 9 | 10 | 39 |
C-League: Regular Season
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 4 | 3 | 36 | 46 | |
| 2 | 21 | 12 | 4 | 5 | 23 | 40 | |
| 3 | 21 | 10 | 6 | 5 | 19 | 36 | |
| 4 | 21 | 10 | 5 | 6 | 13 | 35 | |
| 5 | 21 | 8 | 5 | 8 | -5 | 29 | |
| 6 | 21 | 6 | 5 | 10 | 3 | 23 | |
| 7 | 21 | 6 | 3 | 12 | -26 | 21 | |
| 8 | 21 | 1 | 2 | 18 | -63 | 5 |
المباريات
Championship Round - 2







