Brazil - Paulista - U20

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Sรฃo Paulo U20 35 15 11 2 2 36 13 23 Playoffs
2 โž– Guarani U20 34 15 11 2 3 28 13 15 Playoffs
3 โž– Ibrachina U20 30 15 9 3 3 31 15 16 Playoffs
4 โž– Oeste U20 25 15 7 4 4 22 17 5 Playoffs
5 โž– Capivariano U20 24 15 7 3 5 23 15 8 Playoffs
6 โž– XV de Jaรบ U20 22 15 7 1 7 26 23 3 Playoffs
7 โž– XV de Piracicaba U20 22 15 7 1 7 19 18 1 Playoffs
8 โž– Gremio Prudente U20 22 15 6 4 5 21 15 6 Playoffs
9 โž– Portuguesa Santista U20 22 15 6 4 5 19 21 -2 Playoffs
10 โž– Desportivo Brasil U20 18 15 5 3 7 22 25 -3 Playoffs
11 โž– Mauรก U20 18 15 5 3 7 13 17 -4 -
12 โž– Bandeirante U20 18 15 5 3 7 18 25 -7 -
13 โž– Tanabi SP U20 16 15 4 4 7 19 24 -5 -
14 โž– Flamengo SP U20 14 15 4 2 9 15 32 -17 -
15 โž– AC Guaratinguetรก U20 11 15 3 2 10 12 35 -23 -
16 โž– Comercial de Tietรช U20 9 15 3 0 12 20 36 -16 -

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

Round of 16

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)