Brazil - Paulista - U20

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Sรฃo Paulo U20 32 14 10 2 2 29 13 16 Playoffs
2 โž– Guarani U20 31 14 10 2 3 25 11 14 Playoffs
3 โž– Ibrachina U20 27 14 8 3 3 27 15 12 Playoffs
4 โž– Capivariano U20 24 14 7 3 4 23 14 9 Playoffs
5 โž– Oeste U20 24 14 7 3 4 21 16 5 Playoffs
6 โž– Gremio Prudente U20 22 14 6 4 4 19 10 9 Playoffs
7 โž– Portuguesa Santista U20 21 14 6 3 5 18 20 -2 Playoffs
8 โž– XV de Jaรบ U20 19 14 6 1 7 21 21 0 Playoffs
9 โž– XV de Piracicaba U20 19 14 6 1 7 18 18 0 Playoffs
10 โž– Bandeirante U20 18 14 5 3 6 18 21 -3 Playoffs
11 โž– Mauรก U20 18 14 5 3 6 13 16 -3 -
12 โž– Desportivo Brasil U20 15 14 4 3 7 20 24 -4 -
13 โž– Flamengo SP U20 14 14 4 2 8 13 29 -16 -
14 โž– Tanabi SP U20 13 14 3 4 7 18 24 -6 -
15 โž– AC Guaratinguetรก U20 11 14 3 2 9 12 28 -16 -
16 โž– Comercial de Tietรช U20 9 14 3 0 11 19 34 -15 -

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)