Brazil - Paulista - U20

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Palmeiras U20 37 15 12 1 2 61 11 50 Playoffs
2 โž– RB Bragantino U20 35 15 11 2 2 36 11 25 Playoffs
3 โž– Portuguesa U20 31 15 9 4 2 33 15 18 Playoffs
4 โž– Ituano U20 30 15 9 3 3 37 12 25 Playoffs
5 โž– Corinthians U20 29 15 9 2 4 29 25 4 Playoffs
6 โž– Uniรฃo Suzano U20 29 15 9 2 4 23 19 4 Playoffs
7 โž– Santo Andrรฉ U20 25 15 8 1 6 26 26 0 Playoffs
8 โž– Referencia U20 21 15 5 6 4 25 26 -1 Playoffs
9 โž– Botafogo SP U20 20 15 6 2 7 25 21 4 Playoffs
10 โž– Sertรฃozinho U20 17 15 5 2 8 14 17 -3 Playoffs
11 โž– รgua Santa U20 16 15 4 4 7 20 28 -8 -
12 โž– Sรฃo Bento U20 15 15 4 3 8 17 29 -12 -
13 โž– Jabaquara U20 15 15 4 3 8 16 30 -14 -
14 โž– Uniรฃo Sรฃo Joรฃo U20 10 15 3 1 11 13 33 -20 -
15 โž– Araรงatuba U20 6 15 1 3 11 14 48 -34 -
16 โž– Rio Claro SP U20 4 15 1 1 13 8 46 -38 -

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

Round of 16

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)