Brazil - Paulista - U20

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Novorizontino U20 33 15 10 3 2 36 16 20 Playoffs
2 โž– EC Sรฃo Bernardo U20 33 15 11 0 4 33 13 20 Playoffs
3 โž– Ferroviรกria U20 29 15 9 2 4 29 18 11 Playoffs
4 โž– Santos U20 29 15 9 2 4 29 19 10 Playoffs
5 โž– Juventus U20 29 15 9 2 4 15 10 5 Playoffs
6 โž– Ponte Preta U20 28 15 9 1 4 33 19 14 Playoffs
7 โž– Mirassol U20 21 15 6 3 6 21 13 8 Playoffs
8 โž– Osasco Audax U20 21 15 6 3 6 27 25 2 Playoffs
9 โž– Sรฃo Caetano U20 21 15 6 3 6 20 23 -3 Playoffs
10 โž– Inter Limeira U20 20 15 6 2 7 20 19 1 Playoffs
11 โž– Itapirense U20 18 15 5 3 7 18 26 -8 -
12 โž– Velo Clube U20 16 15 4 4 7 16 26 -10 -
13 โž– Aguai U20 15 14 4 3 7 12 25 -13 -
14 โž– Sfera U20 11 14 3 2 9 15 23 -8 -
15 โž– Taubatรฉ U20 8 15 2 2 11 10 33 -23 -
16 โž– Sรฃo Josรฉ EC U20 6 15 1 3 11 14 40 -26 -

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

Round of 16

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)