
البوسنة
الدوري البوسني - الدرجة الأولى (RS)
الموسم: 2019
الترتيب
1st League: FBiH
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 15 | 37 | |
| 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 6 | 31 | |
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 12 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 5 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 4 | 24 | |
| 6 | 16 | 7 | 2 | 7 | 5 | 23 | |
| 7 | 16 | 7 | 2 | 7 | 2 | 23 | |
| 8 | 16 | 7 | 2 | 7 | -1 | 23 | |
| 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | -3 | 22 | |
| 10 | 16 | 5 | 6 | 5 | -3 | 21 | |
| 11 | 16 | 5 | 5 | 6 | 4 | 20 | |
| 12 | 16 | 6 | 2 | 8 | -5 | 20 | |
| 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | -8 | 18 | |
| 14 | 16 | 5 | 2 | 9 | -10 | 17 | |
| 15 | 16 | 4 | 1 | 11 | -9 | 13 | |
| 16 | 16 | 4 | 1 | 11 | -14 | 13 |
1st League: RS
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 28 | 38 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 13 | 27 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | -1 | 22 | |
| 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 | |
| 5 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 14 | |
| 6 | 13 | 2 | 7 | 4 | -6 | 13 | |
| 7 | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | 13 | |
| 8 | 13 | 3 | 4 | 6 | -10 | 13 | |
| 9 | 13 | 2 | 2 | 9 | -16 | 8 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المباريات
RS - 18
RS - 17
RS - 16
RS - 15
RS - 14
RS - 13
RS - 12
RS - 11
RS - 10
RS - 9
RS - 8
RS - 7
RS - 4
RS - 6
RS - 5
RS - 3
RS - 2

























