Belgium - First Amateur Division

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Thes Sport 11 5 3 2 0 7 2 5 -
2 โž– Spouwen-Mopertingen 10 4 3 1 0 6 1 5 -
3 โž– Hoogstraten 10 5 3 1 1 11 8 3 -
4 โž– Sporting Hasselt 10 5 3 1 1 7 4 3 -
5 โž– Zelzate 10 5 3 1 1 9 7 2 -
6 โž– Lyra-Lierse Berlaar 9 5 2 3 0 11 7 4 -
7 โž– Knokke 9 5 3 0 2 10 9 1 -
8 โž– Roeselare Daisel 8 5 2 2 1 7 4 3 -
9 โž– Houtvenne 8 5 2 2 1 8 6 2 -
10 โž– Merelbeke 4 4 1 1 2 3 4 -1 -
11 โž– Oud-Heverlee Leuven II 4 5 1 1 3 5 7 -2 -
12 โž– Dessel Sport 3 5 0 3 2 7 10 -3 -
13 โž– Ninove 3 5 0 3 2 7 10 -3 -
14 โž– Diegem Sport 1 5 0 1 4 7 12 -5 -
15 โž– Cercle Brugge II 1 3 0 1 2 2 8 -6 -
16 โž– Tienen 1 5 0 1 4 3 11 -8 -

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)