Australia - New South Wales NPL

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– NWS Spirit 58 26 18 4 4 59 27 32 Playoffs
2 โž– APIA Leichhardt Tigers 55 27 17 4 6 68 35 33 Playoffs
3 โž– Marconi Stallions 55 26 17 4 5 40 25 15 Qualification Playoffs
4 โž– Rockdale City Suns 52 27 15 7 5 64 37 27 Qualification Playoffs
5 โž– Blacktown City 43 26 13 4 9 45 46 -1 Qualification Playoffs
6 โž– Sydney Olympic 39 27 12 6 9 47 33 14 Qualification Playoffs
7 โž– Wollongong Wolves 38 27 10 8 9 40 35 5 -
8 โž– Sydney United 37 26 10 7 9 34 38 -4 -
9 โž– St George City FA 36 27 10 6 11 37 39 -2 -
10 โž– Sydney II 31 27 9 4 14 37 40 -3 -
11 โž– St. George Saints 31 26 8 7 11 42 46 -4 -
12 โž– Manly United 30 27 8 6 13 36 41 -5 -
13 โž– Sutherland Sharks 23 27 6 5 16 26 45 -19 -
14 โž– Mt Druitt Town 21 27 5 6 16 23 55 -32 -
15 โž– Western Sydney W. II 19 27 5 7 15 23 50 -27 Relegation Playoffs
16 โž– Central Coast II 19 26 4 7 15 27 56 -29 Relegation

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)