Argentina - Primera Nacional

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Deportivo Madryn 46 26 12 10 4 36 22 14 Finals
2 โž– Atlanta 43 26 11 10 5 25 18 7 Promotion Playoffs
3 โž– San Miguel 40 26 10 10 6 27 22 5 Promotion Playoffs
4 โž– Tristan Suarez 39 26 9 12 5 22 17 5 Promotion Playoffs
5 โž– San Martin Tucuman 39 25 10 9 6 23 19 4 Promotion Playoffs
6 โž– Patronato 38 26 10 8 8 28 24 4 Promotion Playoffs
7 โž– Gimnasia Y Tiro 37 26 9 10 7 22 15 7 Promotion Playoffs
8 โž– Deportivo Maipu 36 25 9 9 7 24 22 2 Promotion Playoffs
9 โž– Colegiales 33 26 9 6 11 17 21 -4 -
10 โž– Los Andes 32 26 8 8 10 25 24 1 -
11 โž– Quilmes 30 24 7 9 8 25 24 1 -
12 โž– All Boys 30 26 6 12 8 20 21 -1 -
13 โž– Almagro 30 26 7 9 10 20 24 -4 -
14 โž– Racing Cordoba 30 25 7 9 9 29 34 -5 -
15 โž– Club Atlรฉtico Gรผemes 27 26 4 15 7 22 27 -5 -
16 โž– Ferro Carril Oeste 27 26 6 9 11 15 27 -12 -
17 โž– Alvarado 25 25 5 10 10 17 24 -7 Relegation
18 โž– Arsenal Sarandi 24 26 5 9 12 26 38 -12 Relegation

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)