Argentina - Primera Nacional

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Deportivo Madryn 60 33 16 12 5 45 27 18 Promotion - Primera Nacional (Super final: )
2 โž– Atlanta 55 33 14 13 6 31 25 6 Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: )
3 โž– Tristan Suarez 49 33 11 16 6 32 23 9 Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: )
4 โž– San Miguel 49 33 12 13 8 30 26 4 Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: )
5 โž– Gimnasia Y Tiro 48 33 12 12 9 32 22 10 Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: )
6 โž– Patronato 48 33 12 12 9 30 25 5 Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: )
7 โž– San Martin Tucuman 47 32 12 11 9 29 26 3 Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: )
8 โž– Deportivo Maipu 45 33 11 12 10 31 30 1 Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: )
9 โž– Colegiales 44 33 12 8 13 25 26 -1 -
10 โž– Racing Cordoba 41 33 10 11 12 37 43 -6 -
11 โž– Los Andes 40 33 10 10 13 28 28 0 -
12 โž– All Boys 38 33 7 17 9 23 25 -2 -
13 โž– Ferro Carril Oeste 38 33 9 11 13 21 32 -11 -
14 โž– Quilmes 37 32 8 13 11 29 30 -1 -
15 โž– Club Atlรฉtico Gรผemes 37 33 7 16 10 27 32 -5 -
16 โž– Almagro 35 33 7 14 12 24 30 -6 -
17 โž– Alvarado 33 33 6 15 12 18 28 -10 Relegation
18 โž– Arsenal Sarandi 31 33 7 10 16 33 47 -14 Relegation

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)