Argentina - Primera B Metropolitana

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Midland 56 27 16 8 3 34 9 25 Promotion Playoffs
2 โž– Real Pilar 49 28 13 10 5 34 20 14 Promotion Playoffs
3 โž– Acassuso 46 27 12 10 5 35 26 9 Promotion Playoffs
4 โž– Villa San Carlos 45 28 13 6 9 35 35 0 Promotion Playoffs
5 โž– Argentino de Merlo 40 27 11 7 9 30 24 6 Promotion Playoffs
6 โž– Excursionistas 39 27 11 6 10 29 27 2 Promotion Playoffs
7 โž– Brown DE Adrogue 39 27 10 9 8 27 26 1 Promotion Playoffs
8 โž– Dock Sud 37 27 9 10 8 33 31 2 Promotion Playoffs
9 โž– Deportivo Laferrere 36 28 8 12 8 30 28 2 -
10 โž– Flandria 35 28 8 11 9 19 22 -3 -
11 โž– Sportivo Italiano 34 28 8 10 10 27 25 2 -
12 โž– Argentino Quilmes 34 28 7 13 8 31 33 -2 -
13 โž– Deportivo Merlo 34 28 8 10 10 21 27 -6 -
14 โž– Liniers 33 27 9 6 12 32 29 3 -
15 โž– Deportivo Armenio 33 26 7 12 7 23 21 2 -
16 โž– UAI Urquiza 33 28 6 15 7 21 26 -5 -
17 โž– San Martรญn Burzaco 32 27 7 11 9 26 31 -5 -
18 โž– Comunicaciones 31 27 8 7 12 25 28 -3 -
19 โž– Villa Dalmine 29 27 6 11 10 24 34 -10 -
20 โž– Sacachispas 25 27 4 13 10 20 30 -10 Relegation
21 โž– Fรฉnix 17 27 2 11 14 14 38 -24 Relegation

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)